
DMT152露点变送器
-40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F)
0 ... 100 百分比RH
(高 +20 °C / +68 °F)
0 ... 50 bar(725 psia)
非腐蚀性气体
对测量精度无影响
产品详情
露点温度测量 | ||
测量范围 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td
| |
ppm 体积浓度测量 | ||
测量范围(常规情况) | 0 ... 500 ppm
| |
工作环境参数 | ||
温度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) | |
输入与输出 | ||
双路模拟输出(可扩展升级) | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3线制)、 | |
结构参数 | ||
外壳材质(浸润部件) | AISI316L | |







