
DMT143与DMT143L露点变送器
非腐蚀性气体
-40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F)
0 ... 100 百分比RH
0 ... 50 bara(725 psia)
产品详情
技术参数
露点温度测量 | ||
测量范围(典型) | -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td | |
PPM体积浓度 | ||
测量范围(典型) | 10 ... 40000 ppm | |
操作环境 | ||
被测气体 | 非腐蚀性气体 | |
输出 | ||
| 模拟输出(对应量程可 改变) | 4 ... 20 mA (3线) 0 ... 1 V/5 V 1 ... 5 V | |
数字输出 | RS-485, 非隔离Vaisala工业协议 | |
机械学 | ||
重量 | 管螺纹 90g (3.2oz) | |









